動詞
saw
- 不規則動詞
- いいえ
基本形
| 形 | 形 |
|---|---|
| 原形 | — |
| 三人称単数現在形 | saws |
| -ing形 | sawing |
| 過去形 | sawed |
| 過去分詞 | sawed |
現在
| 形 | 単純形 | 進行形 | 完了形 | 完了進行形 |
|---|---|---|---|---|
| I(私) | — | I am sawing | I have sawed | I have been sawing |
| you(あなた) | — | you are sawing | you have sawed | you have been sawing |
| he/she/it(彼・彼女・それ) | he/she/it saws | he/she/it is sawing | he/she/it has sawed | he/she/it has been sawing |
| we(私たち) | — | we are sawing | we have sawed | we have been sawing |
| you(あなたたち) | — | you are sawing | you have sawed | you have been sawing |
| they(彼ら) | — | they are sawing | they have sawed | they have been sawing |
過去
| 形 | 単純形 | 進行形 | 完了形 | 完了進行形 |
|---|---|---|---|---|
| I(私) | I sawed | I was sawing | I had sawed | I had been sawing |
| you(あなた) | you sawed | you were sawing | you had sawed | you had been sawing |
| he/she/it(彼・彼女・それ) | he/she/it sawed | he/she/it was sawing | he/she/it had sawed | he/she/it had been sawing |
| we(私たち) | we sawed | we were sawing | we had sawed | we had been sawing |
| you(あなたたち) | you sawed | you were sawing | you had sawed | you had been sawing |
| they(彼ら) | they sawed | they were sawing | they had sawed | they had been sawing |
未来
| 形 | 単純形 | 進行形 | 完了形 | 完了進行形 |
|---|---|---|---|---|
| I(私) | — | I will be sawing | I will have sawed | I will have been sawing |
| you(あなた) | — | you will be sawing | you will have sawed | you will have been sawing |
| he/she/it(彼・彼女・それ) | — | he/she/it will be sawing | he/she/it will have sawed | he/she/it will have been sawing |
| we(私たち) | — | we will be sawing | we will have sawed | we will have been sawing |
| you(あなたたち) | — | you will be sawing | you will have sawed | you will have been sawing |
| they(彼ら) | — | they will be sawing | they will have sawed | they will have been sawing |
未来は will+原形で表します。will は助動詞で、動詞の語尾ではありません。
否定文と疑問文
| 形 | 否定 | 疑問 |
|---|---|---|
| 現在 | — | — |
| 過去 | — | — |
| 未来 | — | — |
現在形の疑問文・否定文には do/does、過去形には did、未来には will を使います。be 動詞と助動詞はそれぞれ独自の形をとります。
確認済みの形:65個。確認方法:ウィクショナリーの活用表。 確認できず掲載していない形:18個。